
Project Brief
We are carrying out a measured survey of Harmont House. This project involves a detailed inspection and measurement of all accessible areas to produce accurate floor plans and reflected ceiling plans.
Our team utilizes state-of-the-art 3D laser scanning technology to capture precise spatial data, ensuring minimal disruption to residents while delivering high-fidelity architectural drawings.
Key Deliverables
3D Laser Scan
Full point cloud data of the building structure.
Floor Plans
Detailed layouts for each level.
Reflected Ceiling Plans
Lighting and ceiling detail mapping.
Schedule of Areas
Comprehensive area measurement reports.
Survey Progress
15
Surveys Completed
46
Total Properties
31
Remaining
15 out of 46 surveys completed
Property Register
Complete list of all 46 properties and communal areas to be surveyed, including floor level, current use, and assigned survey date.
| Flat No. | Floor Level | Current Use / Status | Bedrooms | Completed Date |
|---|---|---|---|---|
| 01 | First floor | Medical Practice - licenced | 1 bedroom | - |
| 02 | First floor | Medical practice - unlicenced | 1 Bedroom | Monday 15 December 2025 |
| 03 | First floor | Medical Practice - licenced | 1 Bedroom | - |
| 04 | Second floor | Rented Residential - assumed | 1 Bedroom | Thursday 11 December 2025 |
| 05 | Second floor | Medical Practice - licenced | 1 Bedroom | - |
| 06 | Second floor | Medical Practice - licenced | 1 Bedroom | Monday 15 December 2025 |
| 07 | Second floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | - |
| 08 | Second floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | Thursday 11 December 2025 |
| 09 | Second floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 10 | Second floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | Thursday 11 December 2025 |
| 11 | Second floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 12 | Second floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | Thursday 11 December 2025 |
| 14a | Second floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 14 | Third floor | Medical Practice - licenced | 1 Bedroom | - |
| 15 | Third floor | Rented Residential - assumed | 1 Bedroom | - |
| 16 | Third floor | Rented Residential - assumed | 1 Bedroom | - |
| 17 | Third floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 18 | Third floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | - |
| 19 | Third floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | - |
| 20 | Third floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 21 | Third floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 22 | Third floor | Medical Practice - licenced | 2 Bedroom | - |
| 23 | Third floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | Monday 15 December 2025 |
| 24 | Fourth floor | Medical Practice - licenced | 1 bedroom | - |
| 25 | Fourth floor | Medical Practice - licenced | 1 bedroom | - |
| 26 | Fourth floor | Medical Practice - licenced | 1 bedrom | - |
| 27 | Fourth floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | Monday 15 December 2025 |
| 28 | Fourth floor | Medical Practice - licenced | 2 Bedroom | - |
| 29 | Fourth floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | Monday 15 December 2025 |
| 30 | Fourth floor duplex | Owner Occupied - assumed | 4 bedroom | Monday 15 December 2025 |
| 31 | Fourth floor duplex | Rented Residential - assumed | 3 Bedroom | - |
| 32 | Fourth floor duplex | Rented Residential - assumed | 3 Bedroom | - |
| 33 | Fourth floor duplex | Rented Residential - assumed | 3 bedroom | - |
| 34 | Fourth floor duplex | Rented Residential - assumed | 3 Bedroom | - |
| 35 | Fourth floor duplex | Rented Residential - assumed | 3 Bedroom | - |
| 36 | Fourth floor duplex | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | - |
| 37 | Fourth floor duplex | Rented Residential - assumed | 3 Bedroom | - |
| 38 | Fifth floor | Medical Practice - licenced | 2 Bedroom | - |
| 39 | Sixth floor | Rented Residential - assumed | 2 Bedroom | - |
| 40 | Sixth floor | Owner Occupied - assumed | 2 Bedroom | - |
| 41 | Sixth floor | Owner Occupied - assumed | 3 Bedroom | - |
| Communal | First Level | Communal Area | N/A | Monday 22 December 2025 |
| Communal | Second Level | Communal Area | N/A | Monday 22 December 2025 |
| Communal | Third Level | Communal Area | N/A | Monday 22 December 2025 |
| Communal | Fourth Level | Communal Area | N/A | Monday 22 December 2025 |
| Communal | Fifth Level | Communal Area | N/A | Monday 22 December 2025 |
Access Requirements
We plan to survey two entire floor levels per day. Please ensure access is available on the scheduled dates.
